类型 | 螺纹 | 嵌入长度 L |
螺柱长度 S |
外径 ФE |
导向柱 ФC |
头径 ФA |
头厚 B |
塑胶孔径 +0.1 |
最少 肉厚 |
SLTS SLHS |
M2 | 2.0 3.0 4.0 5.0 | 5 6 8 10 12 | 3.6 | 3.1 | 4.8 | 0.53 | 3.2 | 1.3 |
M2.5 | 2.0 3.0 5.0 5.7 | 5 6 8 10 12 14 | 4.6 | 3.9 | 5.5 | 0.61 | 4.0 | 1.6 | |
M3 | 4.0 4.8 5.7 6.0 | 5 6 8 10 12 14 16 | 4.6 | 3.9 | 5.5 | 0.61 | 4.0 | 1.6 | |
M4 | 4.0 4.8 5.8 8.1 | 5 6 8 10 12 14 16 20 | 6.3 | 5.5 | 7.1 | 0.91 | 5.6 | 2.1 | |
M5 | 5.8 6.8 9.5 | 6 8 10 12 14 16 20 25 | 7.1 | 6.3 | 7.9 | 1.09 | 6.4 | 2.6 | |
M6 | 6.8 9.5 12.7 | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 | 8.7 | 7.9 | 9.5 | 1.35 | 8.0 | 3.3 | |
M8 | 12.7 | 10 12 14 16 20 25 30 | 10.2 | 9.5 | 11.1 | 1.35 | 9.6 | 4.5 | |
M10 | 12.7 | 12 14 16 20 25 30 | 12.6 | 11.8 | 14.0 | 1.60 | 11.9 | 6.0 | |
M12 | 15.9 | 16 20 25 30 | 16.7 | 15.8 | 19.0 | 2.00 | 16.0 | 8.0 |
类型 | 螺纹 | 螺纹代号 | 嵌入长度 L |
螺柱长度 S |
外径 ФE |
导向柱 ФC |
头径 ФA |
头厚 B |
塑胶孔径 +.004 |
最少 肉厚 |
STLS SLHS |
4-40 | 440 | .140 .170 .226 .250 | 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 | .181 | .154 | .218 | .024 | .157 | .163 |
6-32 | 632 | .150 .226 .250 .281 | 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 | .214 | .185 | .250 | .030 | .189 | .071 | |
8-32 | 832 | .185 .250 .321 | 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 | .248 | .218 | .281 | .036 | .220 | .083 | |
10-24 | 024 | .250 .375 | 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/5 | .278 | .249 | .312 | .043 | .252 | .102 | |
10-32 | 032 | .226 .250 .375 | 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/5 1 | .278 | .249 | .312 | .043 | .252 | .102 | |
1/4-20 | 0420 | .250 .500 | 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/5 1 | .341 | .312 | .375 | .053 | .315 | .130 | |
5/16-18 | 0518 | .500 | 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/5 1 | .403 | .374 | .437 | .053 | .378 | .177 | |
3/8-16 | 0616 | .500 | 7/16 1/2 5/8 3/4 7/5 1 | .494 | .465 | .551 | .063 | .469 | .236 | |
1/2-13 | 0813 | .625 | 5/8 3/4 7/8 1 | .657 | .622 | .748 | .079 | .630 | .315 |
型号 | 螺纹 | 高度 L |
螺纹长 F |
大径 ФE |
头径 ФA |
头厚 T |
D1 +0.10 |
D2 | 最小肉 厚 k |
孔深 S |
BTS BTHS |
M2.5 | 5.0 - | 5 10 | 4.1 | 6.0 | 0.6 | 3.8 | 6.2 | 1.5 | 6 |
M3 | 5.0 5.5 | 5 10 15 | 4.7 | 6.0 | 0.6 | 4.4 | 6.2 | 1.8 | L+1.0 | |
M3.5 | 6.0 - | 5 10 15 | 5.5 | 7.0 | 0.8 | 5.2 | 7.5 | 1.8 | L+1.0 | |
M4 | 6.0 7.5 | 5 10 15 | 5.9 | 8.0 | 0.8 | 5.8 | 8.2 | 2.0 | 7 | |
M5 | 7.0 9.0 | 10 15 20 25 | 7.0 | 8.5 | 1.0 | 6.9 | 8.7 | 2.3 | L+1.0 | |
M6 | 9.0 10.0 | 10 15 20 25 | 8.6 | 10.0 | 1.0 | 8.5 | 10.2 | 2.5 | L+1.0 | |
M8 | 12.0 - | 15 20 25 | 11.1 | 12.0 | 1.0 | 10.9 | 12.2 | 3.0 | 13 |
塑料材质 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
扭出力 N·M | 拉出力N | 扭出力 N·M | 拉出力N | 扭出力 N·M | 拉出力N | 扭出力 N·M | 拉出力N | 扭出力 N·M | 拉出力N | |
ABS | 1.20 | 1350 | 2.25 | 2100 | 2.90 | 2800 | 7.00 | 3700 | 11.00 | 5500 |
PC | 1.60 | 1800 | 2.20 | 2800 | 4.10 | 3600 | 9.50 | 4900 | 18.00 | 6650 |
PA | 1.05 | 1700 | 2.40 | 2250 | 3.75 | 3000 | 5.50 | 4000 | 12.00 | 5650 |
PE/PP | 1.00 | 900 | 2.10 | 1550 | 2.50 | 1900 | 5.00 | 2750 | 9.00 | 3950 |
qy8千亿国际娱乐网 | 亚虎娱乐注册 | 龙8国际pt娱乐官网 | 优乐娱乐平台 |
齐乐娱乐 | 优乐娱乐 | 诚博国际 | 优乐娱乐 |
齐乐娱乐 | 亚虎娱乐注册 | 龙8国际pt娱乐官网 | 龙8国际pt老虎机 |
qy8千亿国际娱乐网 | qy8 | 千亿国际娱乐客户端 | 优乐娱乐平台 |
齐乐娱乐 | 优乐娱乐 | 诚博国际 | 优乐娱乐 |